Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
2 KRISTEN 58 0.94% 32 0.52% 26 0.42%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 6122 99.03% 3118 50.44% 3004 48.59%
5 BUDHA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6182 100% 3152 50.99% 3030 49.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tigawasa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung