Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | KRISTEN | 58 | 0.95% | 32 | 0.52% | 26 | 0.42% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 6072 | 99.02% | 3091 | 50.41% | 2981 | 48.61% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 50.96% | 3007 | 49.04% | |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perpustakaan Widya Sari Raih Juara III Tingkat Kabupaten Buleleng
- Realisasi Bantuan langsung tunai kepada KPM
- Kunjungan visitasi lapangan terkait lomba perpustakaan
- Giat program AKSAMA untuk masyarakat
- Kegiatan Penilaian Profil Perpustakaan Desa Tahun 2026
- Verifikasi dan Validasi data PBB
- Kunjungan Tk Negeri Desa Tigawasa











