Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 6132 100.00% 3125 50.96% 3007 49.04%
2 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6132 100% 3125 50.96% 3007 49.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tigawasa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung