Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2560 41.75% 1276 20.81% 1284 20.94%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2125 34.65% 1054 17.19% 1071 17.47%
3 SLTP/SEDERAJAT 688 11.22% 368 6.00% 320 5.22%
4 SLTA / SEDERAJAT 388 6.33% 232 3.78% 156 2.54%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 281 4.58% 142 2.32% 139 2.27%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 50 0.82% 27 0.44% 23 0.38%
7 DIPLOMA I / II 20 0.33% 10 0.16% 10 0.16%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0.28% 14 0.23% 3 0.05%
9 STRATA II 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6132 100% 3125 50.96% 3007 49.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tigawasa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung