Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2581 41.75% 1286 20.80% 1295 20.95%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2142 34.65% 1064 17.21% 1078 17.44%
3 SLTP/SEDERAJAT 693 11.21% 370 5.99% 323 5.22%
4 SLTA / SEDERAJAT 392 6.34% 235 3.80% 157 2.54%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 282 4.56% 143 2.31% 139 2.25%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 51 0.82% 28 0.45% 23 0.37%
7 DIPLOMA I / II 21 0.34% 10 0.16% 11 0.18%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0.27% 14 0.23% 3 0.05%
9 STRATA II 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6182 100% 3152 50.99% 3030 49.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tigawasa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung