Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3144 | 50.86% | 1556 | 25.17% | 1588 | 25.69% |
2 | BELUM KAWIN | 2772 | 44.84% | 1519 | 24.57% | 1253 | 20.27% |
3 | CERAI MATI | 214 | 3.46% | 52 | 0.84% | 162 | 2.62% |
4 | CERAI HIDUP | 52 | 0.84% | 25 | 0.40% | 27 | 0.44% |
TOTAL | 6182 | 100% | 3152 | 50.99% | 3030 | 49.01% |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |