Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 3113 | 50.77% | 1541 | 25.13% | 1572 | 25.64% |
| 2 | BELUM KAWIN | 2753 | 44.90% | 1507 | 24.58% | 1246 | 20.32% |
| 3 | CERAI MATI | 214 | 3.49% | 52 | 0.85% | 162 | 2.64% |
| 4 | CERAI HIDUP | 52 | 0.85% | 25 | 0.41% | 27 | 0.44% |
| TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 50.96% | 3007 | 49.04% | |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










