Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJAR DINAS CONGKANG | 0 | 239 | 854 | 427 | 427 | |
| 2 | BANJAR DINAS DANGIN PURA | 0 | 223 | 824 | 414 | 410 | |
| 3 | BANJAR DINAS DAUH PURA | 0 | 172 | 590 | 297 | 293 | |
| 4 | BANJAR DINAS GUNUNG ANYAR | 0 | 101 | 352 | 180 | 172 | |
| 5 | BANJAR DINAS KONCI | 0 | 215 | 783 | 398 | 385 | |
| 6 | BANJAR DINAS PANGUSSARI | 0 | 254 | 839 | 426 | 413 | |
| 7 | BANJAR DINAS SANDA | 0 | 144 | 464 | 236 | 228 | |
| 8 | BANJAR DINAS UMASENDI | 0 | 255 | 913 | 483 | 430 | |
| 9 | BANJAR DINAS WANASARI | 0 | 151 | 513 | 264 | 249 | |
| TOTAL | 0 | 1754 | 6132 | 3125 | 3007 | ||
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
								










