Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2560 41.75% 1276 20.81% 1284 20.94%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2125 34.65% 1054 17.19% 1071 17.47%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 688 11.22% 368 6.00% 320 5.22%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 388 6.33% 232 3.78% 156 2.54%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 281 4.58% 142 2.32% 139 2.27%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 50 0.82% 27 0.44% 23 0.38%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 20 0.33% 10 0.16% 10 0.16%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 17 0.28% 14 0.23% 3 0.05%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
10 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6132 100% 3125 50.96% 3007 49.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tigawasa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung