Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2581 | 41.75% | 1286 | 20.80% | 1295 | 20.95% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2142 | 34.65% | 1064 | 17.21% | 1078 | 17.44% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 693 | 11.21% | 370 | 5.99% | 323 | 5.22% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 392 | 6.34% | 235 | 3.80% | 157 | 2.54% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 282 | 4.56% | 143 | 2.31% | 139 | 2.25% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 51 | 0.82% | 28 | 0.45% | 23 | 0.37% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 0.34% | 10 | 0.16% | 11 | 0.18% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0.27% | 14 | 0.23% | 3 | 0.05% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
10 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6182 | 100% | 3152 | 50.99% | 3030 | 49.01% |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |