Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 299 164 135
4 10 s/d 14 Tah 544 283 261
5 15 s/d 19 Tahun 561 280 281
6 20 s/d 24 Tahun 530 268 262
7 25 s/d 29 Tahun 497 258 239
8 30 s/d 34 Tahun 497 263 234
9 35 s/d 39 Tahun 460 232 228
10 40 s/d 44 Tahun 495 250 245
11 45 s/d 49 Tahun 444 248 196
12 50 s/d 54 Tahun 429 217 212
13 55 s/d 59 Tahun 322 151 171
14 60 s/d 64 Tahun 280 133 147
15 65 s/d 69 Tahun 250 128 122
16 70 s/d 74 Tahun 180 95 85
17 Diatas 75 Tahun 344 155 189
TOTAL 6132 100% 3125 0 3007 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tigawasa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung