Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 240 | 134 | 106 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 539 | 276 | 263 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 550 | 286 | 264 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 540 | 269 | 271 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 520 | 268 | 252 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 491 | 259 | 232 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 465 | 236 | 229 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 506 | 260 | 246 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 460 | 248 | 212 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 426 | 221 | 205 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 326 | 149 | 177 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 139 | 147 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 128 | 128 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 92 | 85 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 350 | 160 | 190 | |||
| TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 0 | 3007 | 0 | |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











