Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 6 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 451 | 242 | 209 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 538 | 281 | 257 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 558 | 273 | 285 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 265 | 246 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 508 | 264 | 244 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 489 | 247 | 242 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 513 | 274 | 239 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 471 | 241 | 230 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 435 | 229 | 206 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 425 | 215 | 210 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 274 | 126 | 148 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 142 | 141 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 103 | 107 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 79 | 79 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 300 | 138 | 162 | |||
TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 0 | 3007 | 0 |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelayanan perekaman KTP untuk warga Disabilitas
- Penyaluran Beras Bulog Desa Tigawasa
- Realisasi Bantuan Langsung Tunai tahap XI TAHUN 2023
- Bakti Sosial Fakultas Kedokteran Undiksa Singaraja
- Upacara Karya (usaba) Naksuin Desa Adat Tigawasa
- Realisasi Bantuan Langsung tunai dana Desa tahun 2023
- Penyaluran bantuan beras bulog kepada masyarakat