Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 46 28 18
3 5 s/d 9 Tahun 483 259 224
4 10 s/d 14 Tah 551 282 269
5 15 s/d 19 Tahun 553 271 282
6 20 s/d 24 Tahun 511 265 246
7 25 s/d 29 Tahun 506 266 240
8 30 s/d 34 Tahun 486 251 235
9 35 s/d 39 Tahun 511 263 248
10 40 s/d 44 Tahun 456 235 221
11 45 s/d 49 Tahun 445 237 208
12 50 s/d 54 Tahun 424 216 208
13 55 s/d 59 Tahun 272 121 151
14 60 s/d 64 Tahun 276 140 136
15 65 s/d 69 Tahun 207 102 105
16 70 s/d 74 Tahun 157 78 79
17 Diatas 75 Tahun 298 138 160
TOTAL 6182 100% 3152 0 3030 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tigawasa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung