Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 167 | 98 | 69 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 512 | 256 | 256 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 564 | 300 | 264 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 524 | 256 | 268 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 528 | 271 | 257 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 479 | 256 | 223 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 480 | 244 | 236 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 505 | 261 | 244 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 452 | 244 | 208 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 431 | 216 | 215 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 363 | 179 | 184 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 135 | 150 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 277 | 139 | 138 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 91 | 83 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 391 | 179 | 212 | |||
| TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 0 | 3007 | 0 | |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











