Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 190 | 156 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 544 | 282 | 262 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 562 | 275 | 287 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 515 | 269 | 246 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 500 | 256 | 244 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 496 | 261 | 235 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 488 | 254 | 234 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 487 | 239 | 248 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 245 | 204 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 439 | 225 | 214 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 138 | 154 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 294 | 144 | 150 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 113 | 117 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 87 | 76 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 327 | 147 | 180 | |||
TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 0 | 3007 | 0 |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |