Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 140 | 109 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 538 | 275 | 263 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 545 | 282 | 263 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 539 | 269 | 270 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 523 | 270 | 253 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 494 | 260 | 234 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 458 | 233 | 225 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 506 | 259 | 247 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 248 | 211 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 427 | 221 | 206 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 326 | 149 | 177 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 140 | 146 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 255 | 127 | 128 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 178 | 93 | 85 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 349 | 159 | 190 | |||
| TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 0 | 3007 | 0 | |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
 
								


