Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 286 | 158 | 128 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 535 | 275 | 260 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 556 | 282 | 274 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 541 | 271 | 270 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 505 | 264 | 241 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 491 | 257 | 234 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 459 | 236 | 223 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 500 | 249 | 251 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 447 | 250 | 197 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 426 | 219 | 207 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 326 | 150 | 176 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 136 | 149 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 127 | 122 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 179 | 93 | 86 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 347 | 158 | 189 | |||
TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 0 | 3007 | 0 |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |