Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 67 | 46 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 508 | 257 | 251 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 579 | 306 | 273 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 535 | 268 | 267 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 512 | 262 | 250 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 505 | 263 | 242 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 483 | 247 | 236 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 499 | 259 | 240 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 237 | 210 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 235 | 224 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 187 | 186 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 287 | 131 | 156 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 137 | 127 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 102 | 102 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 65 | 71 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 278 | 129 | 149 | |||
TOTAL | 6182 | 100% | 3152 | 0 | 3030 | 0 |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |