Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 13 | 7 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 458 | 246 | 212 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 544 | 285 | 259 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 557 | 269 | 288 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 504 | 262 | 242 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 517 | 270 | 247 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 478 | 244 | 234 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 505 | 267 | 238 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 466 | 238 | 228 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 441 | 232 | 209 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 420 | 213 | 207 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 274 | 125 | 149 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 141 | 140 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 103 | 108 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 79 | 79 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 298 | 138 | 160 | |||
TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 0 | 3007 | 0 |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |