Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 41 | 24 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 492 | 257 | 235 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 560 | 294 | 266 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 543 | 264 | 279 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 508 | 259 | 249 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 510 | 274 | 236 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 477 | 240 | 237 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 503 | 261 | 242 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 466 | 243 | 223 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 440 | 233 | 207 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 410 | 209 | 201 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 121 | 151 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 139 | 137 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 101 | 104 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 78 | 80 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 297 | 138 | 159 | |||
TOTAL | 6182 | 100% | 3152 | 0 | 3030 | 0 |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |