Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 369 | 202 | 167 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 541 | 281 | 260 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 562 | 274 | 288 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 271 | 245 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 503 | 257 | 246 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 487 | 254 | 233 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 498 | 259 | 239 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 474 | 234 | 240 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 446 | 245 | 201 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 436 | 224 | 212 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 133 | 157 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 144 | 148 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 113 | 116 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 87 | 77 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 325 | 147 | 178 | |||
TOTAL | 6132 | 100% | 3125 | 0 | 3007 | 0 |
Lokasi Tigawasa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |